Insertos roscados moldeados con orificio pasante Spiralock®
Estos insertos están diseñados para moldear el plástico a su alrededor en la cavidad del molde. Este proceso implica la colocación de "pasadores centrales" en el diámetro inferior de los insertos antes de moldear el plástico. Una vez que se completa la operación de moldeo, se retiran los "pasadores centrales", dejando el inserto encapsulado en el plástico.
El método de moldeado ofrece una mejor adhesión del plástico al inserto, lo que proporciona propiedades de torsión y extracción más altas que con la mayoría de las operaciones secundarias.
Datos básicos:
- Diseñado para moldear el plástico alrededor del inserto.
- Propiedades superiores de torsión y extracción
- Para materiales más blandos. Ideal para usarse con plástico.
- Fabricación bajo pedido. Disponible en latón o acero inoxidable.
Tamaño de la rosca | EDP n.º | A/H Mín. |
E Nom. |
C | S1 | S2 | Diámetro menor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | |||||||
2-56 | 94400 | 0.125 | 0.156 | 0.142 | 0.030 | 0.030 | 0.0740 | 0.0770 |
4-40 | 94405 | 0.188 | 0.188 | 0.171 | 0.030 | 0.030 | 0.0960 | 0.0990 |
6-32 | 94410 | 0.219 | 0.219 | 0.202 | 0.030 | 0.060 | 0.1120 | 0.1180 |
8-32 | 94415 | 0.250 | 0.250 | 0.226 | 0.050 | 0.060 | 0.1380 | 0.1440 |
10-32 | 94420 | 0.281 | 0.281 | 0.259 | 0.050 | 0.060 | 0.1640 | 0.1700 |
¼-20 | 94425 | 0.375 | 0.344 | 0.321 | 0.060 | 0.090 | 0.2080 | 0.2180 |
M3 x 0,5 | 94430 | 4.77 | 4.77 | 4.34 | 0.78 | 0.78 | 2.667 | 2.743 |
M4 x 0,7 | 94435 | 6.35 | 6.35 | 5.74 | 1.16 | 1.57 | 3.556 | 3.632 |
M5 x 0,8 | 94440 | 7.13 | 7.13 | 6.57 | 1.16 | 1.57 | 4.318 | 4.470 |
M6 x 1,0 | 94445 | 9.53 | 8.74 | 8.15 | 1.57 | 2.38 | 5.156 | 5.359 |
Importante: Los insertos anteriores se fabrican por encargo y están disponibles en latón o acero inoxidable. Por favor, especifíquelo al realizar el pedido.
Notas: Las dimensiones de los tamaños métricos están en milímetros.
Tolerancias:
A, S1, S2 | - Fraccional ± 0,005 | Métrico ±0,13 |
C | - Fraccional ±0,003 | Métrico ±0,08 |